½Å±â·Ï¸í¼¼

Ȩ › ½Å±â·Ï › ½Å±â·Ï¸í¼¼

  • ±¸ºÐ
  • Á¾¸ñ
  • ÀÏÀÚ
  •   ´©Àû(~ÀÏÀÚ)
  • °Ë»ö
  • ¿¢¼¿
´ëȸ½Å
[ ºù»ó¼îƮƮ·¢ ]
Á¾º° ¼¼ºÎÁ¾¸ñ ½Ãµµ ¼±¼ö¸í/ÆÀ¸í ¼Ò¼Ó Çг⠱â·Ï ±âÁرâ·Ï ºñ°í ÀÏÀÚ
³²ÀÚ13¼¼ÀÌÇϺΠ1000M ¼­¿ï ¹Ú¼±¿ì ¼­¿ï°Å¿øÃʵîÇб³ 6 1:33.917 01:34.303 2023/02/19
°æ±â ¹ÚÁÖ¿ø ÆòÅðí´öÃʵîÇб³ 6 1:33.682 2023/02/19
°æ±â ±è½Ã¿ì õõÃʵîÇб³ 6 1:33.976 2023/02/19
³²ÀÚ16¼¼ÀÌÇϺΠ500M °æ±â ¹Ú¼­ÁØ È­¼öÁßÇб³ 3 42.176 42.430 2023/02/18
1000M ºÎ»ê ÃÖ¿ø¼® ºÎ»ê¸íÁøÁßÇб³ 3 1:26.433 01:27.002 2023/02/19
´ë±¸ À̽ÂÈ£ °æ½ÅÁßÇб³ 3 1:26.474 2023/02/19
¼­¿ï ±èÀ¯¼º ¾çÈ­ÁßÇб³ 3 1:26.286 2023/02/19
¼­¿ï ±è½Ã¿ì ¼öÀ¯ÁßÇб³ 2 1:26.537 2023/02/19
°æ±â ¹Ú¼­ÁØ È­¼öÁßÇб³ 3 1:26.388 2023/02/19
³²ÀÚ19¼¼ÀÌÇϺΠ3000M¸±·¹ÀÌ ´ë±¸ ´ë±¸¼±¹ß 4:04.347 04:07.319 2023/02/17
°æ±â °æ±â¼±¹ß 4:04.583 2023/02/17
¼­¿ï ¼­¿ï¼±¹ß 4:03.380 2023/02/17
³²ÀÚ´ëÇкΠ1000M ¼¼Á¾ À强¿ì °í·Á´ëÇб³ 2 1:25.867 01:26.006 2023/02/17
³²ÀÚÀϹݺΠ1000M ÀÎõ ±è°Ç¿ì ½ºÆ÷Ã÷ÅäÅäºù»ó´Ü 1:26.067 01:26.630 2023/02/17
ÀÎõ ¹ÚÀåÇõ ½ºÆ÷Ã÷ÅäÅäºù»ó´Ü 1:26.219 2023/02/17
3000M¸±·¹ÀÌ ÀÎõ ½ºÆ÷Ã÷ÅäÅäºù»ó´Ü 4:03.540 04:05.433 2023/02/17
1000M °æ±â À̵µÁø È­¼º½Ãû 1:26.576 01:26.630 2023/02/17
3000M¸±·¹ÀÌ °æ±â °æ±â¼±¹ß 4:03.734 04:05.433 2023/02/17
1000M °æ±â °ûÀ±±â °í¾ç½Ãû 1:26.362 01:26.630 2023/02/17
3000M¸±·¹ÀÌ ¼­¿ï ¼­¿ï¼±¹ß 4:03.943 04:05.433 2023/02/17
1000M °æ±â ¼­À̶ó °æ±âÀÏ¹Ý 1:26.099 01:26.630 2023/02/17
¿©ÀÚ13¼¼ÀÌÇϺΠ1000M ¼­¿ï ±èÁöÈ£ ¼­¿ïÀáÇöÃʵîÇб³ 6 1:35.598 01:35.752 2023/02/19
2000M °æ±â À¯¼ö¿¬ ´Ù¼ÖÃʵîÇб³ 6 3:16.516 03:19.780 2023/02/19
°æ±â ¹Úº¸¹Î ºÐ´çÃʵîÇб³ 5 3:15.689 2023/02/19
°æ±â À¯¼ö¿¬ ´Ù¼ÖÃʵîÇб³ 6 3:17.517 2023/02/19
°æ±â ±è¿¹³ª Á¦¾ÏÃʵîÇб³ 5 3:17.443 2023/02/19
¼­¿ï Ȳ¼¼Àº ¼­¿ï¿µµµÃʵîÇб³ 4 3:18.433 2023/02/19
¼­¿ï ¼ÕÇϳª ¼­¿ï°­µ¿ÃʵîÇб³ 5 3:16.792 2023/02/19
°æ±â ¹èÁ¤À± »êº»ÃʵîÇб³ 6 3:15.994 2023/02/19
1000M °æ±â ±èµµÈñ ¼ö³»ÃʵîÇб³ 6 1:35.334 01:35.752 2023/02/19
¼­¿ï ÁøÃÊ·Ï ¹®·¡ÃʵîÇб³ 6 1:35.442 2023/02/19
2000M °æ±â ±è¿¹³ª Á¦¾ÏÃʵîÇб³ 5 3:16.798 03:19.780 2023/02/19
´ë±¸ Àü¿©Áø »ç¿ùÃʵîÇб³ 6 3:16.634 2023/02/19
¼­¿ï ¼ÕÇϳª ¼­¿ï°­µ¿ÃʵîÇб³ 5 3:15.966 2023/02/19
¿©ÀÚÀϹݺΠ3000M¸±·¹ÀÌ °æ±â °æ±â¼±¹ß 4:17.634 04:26.167 2023/02/17
ÀüºÏ ÀüºÏ 4:17.815 2023/02/17
[ ºù»ó½ºÇǵå ]
Á¾º° ¼¼ºÎÁ¾¸ñ ½Ãµµ ¼±¼ö¸í/ÆÀ¸í ¼Ò¼Ó Çг⠱â·Ï ±âÁرâ·Ï ºñ°í ÀÏÀÚ
³²ÀÚ16¼¼ÀÌÇϺΠ8ÁÖ ¼­¿ï ¼­¿ï¼±¹ß 4:03.65 04:09.41 2023/01/29
°æ±â °æ±â¼±¹ß 4:07.41 2023/01/29
³²ÀÚ19¼¼ÀÌÇϺΠ1000M ¼­¿ï Àü±Ô´ã ³ë¿ø°íµîÇб³ 3 1:11.32 01:12.28 2023/01/28
°æ±â ±¸°æ¹Î ÆÇ°î°íµîÇб³ 2 1:11.59 2023/01/28
10000M °æ±â ¹Ú¼ºÀ± º°³»°íµîÇб³ 3 14:07.81 14:10.26 2023/01/28
1500M °æ±â ¾çÈ£ÁØ ÀÇÁ¤ºÎ°íµîÇб³ 2 1:50.11 01:50.83 2023/01/29
³²ÀÚÀϹݺΠ500M °­¿ø ±èÁØÈ£ °­¿øµµÃ» 34.93 34.95 2023/01/27
¿©ÀÚ16¼¼ÀÌÇϺΠ1000M ¼­¿ï Á¤Èñ´Ü ¼º´ö¿©ÀÚÁßÇб³ 3 1:19.57 01:20.13 2023/01/28
1500M °æ±â ÇãÁö¾È µ¿±¸ÁßÇб³ 3 2:04.91 02:05.27 2023/01/29
¿©ÀÚ19¼¼ÀÌÇϺΠ1000M ¼­¿ï Á¤Çö¼­ Ÿª°íµîÇб³ 3 1:20.48 01:20.85 2023/01/28
¿©ÀÚÀϹݺΠ500M °æ±â ±è¹Î¼± ÀÇÁ¤ºÎ½Ãû 37.90 38.10 2023/01/27
1000M °æ±â ±è¹Î¼± ÀÇÁ¤ºÎ½Ãû 1:16.35 01:18.43 2023/01/28
°æ±â ±èÇö¿µ ¼º³²½Ãû 1:17.95 2023/01/28