¹ÙÀֽ̾½·Ð
[ ¹ÙÀֽ̾½·Ð ]-[ ³²ÀÚÁßÇкΠ]
¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇØ¿Ü | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÇÁ¸°Æ®6KM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18KM°èÁÖ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
°³Àΰæ±â12.5KM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ÇÕ °è | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
[ ¹ÙÀֽ̾½·Ð ]-[ ³²ÀÚÀϹݺΠ]
¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇØ¿Ü | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÇÁ¸°Æ®10KM | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
22.5KM°èÁÖ | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 3 | 0 | 24 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108 |
°³Àΰæ±â20KM | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
ÇÕ °è | 8 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 5 | 0 | 41 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 189 |
[ ¹ÙÀֽ̾½·Ð ]-[ ¿©ÀÚÁßÇкΠ]
¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇØ¿Ü | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÇÁ¸°Æ®6KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18KM°èÁÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
°³Àΰæ±â10KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ÇÕ °è | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
[ ¹ÙÀֽ̾½·Ð ]-[ ³²ÀÚ°íµîºÎ ]
¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇØ¿Ü | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÇÁ¸°Æ®10KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22.5KM°èÁÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
°³Àΰæ±â 15KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ÇÕ °è | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
[ ¹ÙÀֽ̾½·Ð ]-[ ¿©ÀÚÃʵîºÎ ]
¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇØ¿Ü | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÇÁ¸°Æ®3KM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9K°èÁÖ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
°³Àΰæ±â4KM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ÇÕ °è | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
[ ¹ÙÀֽ̾½·Ð ]-[ ¿©ÀÚ°íµîºÎ ]
¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇØ¿Ü | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÇÁ¸°Æ®7.5KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18KM°èÁÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
°³Àΰæ±â 12.5KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ÇÕ °è | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
[ ¹ÙÀֽ̾½·Ð ]-[ ¿©ÀÚÀϹݺΠ]
¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇØ¿Ü | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÇÁ¸°Æ®7.5KM | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18KM°èÁÖ | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
°³Àΰæ±â15KM | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ÇÕ °è | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26.5 | 0 | 2 | 27.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
[ ¹ÙÀֽ̾½·Ð ]-[ ³²ÀÚÃʵîºÎ ]
¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇØ¿Ü | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÇÁ¸°Æ®3KM | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9KM°èÁÖ | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
°³Àΰæ±â4KM | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ÇÕ °è | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
[ ¹ÙÀֽ̾½·Ð ]-[ ÀϹݺΠ]
¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇØ¿Ü | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È¥¼º°èÁÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ÇÕ °è | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |